Nashville Flight Status (KBNA) - Live Arrivals & Departures
Tuesday, 22 September 2026
Get real-time Nashville International Airport (BNA) flight status below—arrivals and departures updated live. Use the search to filter by flight number. Flying private? Our team arranges on-demand charters to and from Nashville with vetted FAA Part-135 operators, plus FBO coordination, ground transport, and VIP handling. For busy travel days in Music City, check your flight’s gate and timing here, then tap “Request Charter Quote” to compare aircraft and pricing in just a few hours. (BNA is located about 8 miles east of downtown Nashville and is one of the fastest-growing airports in the U.S.)
Arrivals
| Flight | Aircraft | From | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| DAL2867 | B739 | Hartsfield-Jackson Intl(KATL) | 12:22 EDT | 12:04 CDT |
| SWA485 | B737 | John Glenn Columbus Intl Airport(KCMH) | 12:00 EDT | 12:03 CDT |
| RPA4762 | E75L | Raleigh-Durham Intl(KRDU) | 11:29 EDT | 12:02 CDT |
| AAL1396 | B738 | Dallas-Fort Worth Intl(KDFW) | 10:36 CDT | 12:00 CDT |
| SWA2941 | B38M | Albuquerque Intl Sunport(KABQ) | 08:46 MDT | 11:58 CDT |
| SWA1897 | B38M | William P Hobby(KHOU) | 10:25 CDT | 11:57 CDT |
| JIA5085 | CRJ7 | Reagan National(KDCA) | 11:26 EDT | 11:55 CDT |
| UAL1581 | B737 | Newark Liberty Intl(KEWR) | 10:55 EDT | 11:51 CDT |
| SWA2484 | B38M | Kansas City Intl(KMCI) | 10:31 CDT | 11:42 CDT |
| SWA1009 | B737 | Reagan National(KDCA) | 11:14 EDT | 11:40 CDT |
| SWA4862 | B738 | Hartsfield-Jackson Intl(KATL) | 11:45 EDT | 11:32 CDT |
| SWA1146 | B738 | Louis Armstrong New Orleans International Airport(KMSY) | 10:15 CDT | 11:30 CDT |
| SWA4015 | B38M | Charlotte/Douglas Intl(KCLT) | 11:30 EDT | 11:29 CDT |
| SWA704 | B737 | Pensacola Intl(KPNS) | 10:21 CDT | 11:28 CDT |
| SWA1774 | B38M | Fort Lauderdale Intl(KFLL) | 10:40 EDT | 11:27 CDT |
Departures
| Flight | Aircraft | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| JCM407 | BE40 | Nashville Intl(KBNA) | 12:03p CDT | 12:05p CDT |
| AAL3328 | B738 | Charlotte/Douglas Intl(KCLT) | 12:02p CDT | 01:05p EDT |
| SWA4188 | B737 | President Donald J Trump Intl(KDJT) | 12:01p CDT | 01:05p EDT |
| SWA4814 | B738 | Dallas Love Fld(KDAL) | 11:56a CDT | 12:05p CDT |
| SWA3417 | B737 | Charleston Intl/AFB(KCHS) | 11:53a CDT | 01:05p EDT |
| SWA1291 | B38M | Orlando Intl(KMCO) | 11:50a CDT | 01:05p EDT |
| SWA2592 | B737 | Rhode Island T. F. Green International Airport(KPVD) | 11:48a CDT | 01:05p EDT |
| N996LC | E55P | Letourneau Field(KTOC) | 11:47a CDT | 01:05p EDT |
| SWA442 | B737 | Hartsfield-Jackson Intl(KATL) | 11:39a CDT | 01:05p EDT |
| EJA436 | E55P | Clinton National(KLIT) | 11:37a CDT | 12:05p CDT |
| SWA1951 | B737 | Bradley Intl(KBDL) | 11:36a CDT | 01:05p EDT |
| RPA4633 | E75S | John F Kennedy Intl(KJFK) | 11:34a CDT | 01:05p EDT |
| SWA460 | B737 | Baltimore/Washington Intl(KBWI) | 11:33a CDT | 01:05p EDT |
| SWA3239 | B737 | Portland Intl Jetport(KPWM) | 11:25a CDT | 01:05p EDT |
| DAL1155 | B739 | Hartsfield-Jackson Intl(KATL) | 11:22a CDT | 12:58p EDT |
En Route/Scheduled to KBNA
| Flight | Aircraft | From | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| EJA393 | E55P | Nashville Intl(KBNA) | 10:52a CDT | 12:05p CDT |
| RPA5617 | E75S | LaGuardia(KLGA) | 11:11a EDT | 12:05p CDT |
| SWA2966 | B737 | Eppley Airfield(KOMA) | 10:42a CDT | 12:05p CDT |
| EJA393 | E55P | (L 37.66667 120.78333) | 01:05a CST | 12:05p CDT |
| UAL2414 | B738 | Chicago O'Hare Intl(KORD) | 11:06a CDT | 12:05p CDT |
| WUP693 | E55P | Dickson Muni(M02) | 12:05p CDT | 12:05p CDT |
| SWA4220 | B737 | Harry Reid Intl(KLAS) | 07:12a PDT | 12:05p CDT |
| FDY452 | C208 | Jonesboro Muni(KJBR) | 12:05p CDT | 12:05p CDT |
| JCM407 | BE40 | Nashville Intl(KBNA) | 12:03p CDT | 12:05p CDT |
| AAL2409 | A320 | Charlotte/Douglas Intl(KCLT) | 12:37p EDT | 12:05p CDT |
| SWA793 | B38M | Denver Intl(KDEN) | 09:15a MDT | 12:05p CDT |
| SWA3909 | B738 | Tampa Intl(KTPA) | 12:06p EDT | 12:05p CDT |
| RPA4481 | E170 | LaGuardia(KLGA) | 11:37a EDT | 12:05p CDT |
| AAL2362 | A319 | Chicago O'Hare Intl(KORD) | 11:34a CDT | 12:05p CDT |
| SWA301 | B737 | Dallas Love Fld(KDAL) | 11:16a CDT | 12:05p CDT |
Scheduled Departures
| Flight | Aircraft | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| ENY6354 | CRJ7 | Chicago O'Hare Intl(KORD) | 12:05p CDT | 12:05p CDT |
| N75AB | F900 | Teterboro(KTEB) | 12:05p CDT | 01:05p EDT |
| CL605 | CL60 | Dallas-Fort Worth Intl(KDFW) | 12:05p CDT | 12:05p CDT |
| RKJ735 | C750 | Kelowna Int'l(CYLW) | 12:05p CDT | 10:05a PDT |
| SWA573 | B738 | Chicago Midway Intl(KMDW) | 12:05p CDT | 12:05p CDT |
| SWA1178 | B38M | Tampa Intl(KTPA) | 12:05p CDT | 01:05p EDT |
| EJA877 | C700 | St Louis Lambert Intl(KSTL) | 12:05p CDT | 12:05p CDT |
| SWA2441 | B737 | Cincinnati/Northern Kentucky International Airport(KCVG) | 12:05p CDT | 01:05p EDT |
| RPA5857 | E75S | Reagan National(KDCA) | 12:05p CDT | 01:05p EDT |
| SWA1600 | B737 | Miami Intl(KMIA) | 12:05p CDT | 01:05p EDT |
| SWA595 | B738 | Louis Armstrong New Orleans International Airport(KMSY) | 12:05p CDT | 12:05p CDT |
| SWA1306 | B738 | Salt Lake City Intl(KSLC) | 12:05p CDT | 11:05a MDT |
| SWA558 | B38M | Kansas City Intl(KMCI) | 12:05p CDT | 12:05p CDT |
| SWA853 | B738 | Eppley Airfield(KOMA) | 12:05p CDT | 12:05p CDT |
| SWA526 | B38M | William P Hobby(KHOU) | 12:05p CDT | 12:05p CDT |
How to Use This Live Flight Status
- Search by flight number in the box above.
- Compare scheduled vs. estimated times to check for weather or ATC delays.
- View real-time updates for arrivals and departures as they happen.
Nashville International Airport (BNA) Essentials
Nashville International Airport (IATA: BNA) is located about 8 miles east of downtown Nashville, Tennessee. Serving as a hub for Middle Tennessee, BNA has seen rapid growth in both domestic and international flights, fueled by the city’s rising prominence as a business and entertainment destination.
Address: 1 Terminal Dr, Nashville, TN 37214.
FBO & Private Aviation Services
We coordinate private arrivals and departures at BNA with local FBOs, arranging fueling, catering, GPU, lav service, hangar/overnight, and luxury lounges. Our team also sets up ground transport, hotel stays, and fully customized itineraries with aircraft ranging from light jets to long-range heavy jets.
Private Jet to/from Nashville — Popular Routes
- New York (JFK/EWR) ↔ Nashville (BNA) — frequent business and entertainment travel
- Los Angeles (LAX/VNY) ↔ Nashville (BNA) — strong entertainment industry demand
- Chicago (ORD/MDW), Dallas (DFW/DAL), Atlanta (ATL), Miami (MIA) — year-round private operations
Charter a Flight
Need a specific departure time or nonstop city pair? Get firm quotes from vetted FAA Part-135 operators. You’ll typically receive multiple aircraft options within a few hours. Call 1-888-409-7009 or use our online quote form.
FAQs
Is Nashville International Airport open 24/7?
Yes. BNA operates year-round with 24-hour flight services, though concession hours vary overnight.
How far is BNA from downtown Nashville?
About 8 miles east of downtown—roughly a 15-minute drive without traffic.
How early should I arrive for commercial flights?
Arrive at least 2 hours before domestic departures and 3 hours before international flights, especially during peak travel periods.
Can I track private jet flights here?
Yes—many private flights appear in the live feed, though some operators restrict tracking for privacy reasons.
Do you arrange last-minute private flights?
Yes—subject to aircraft availability, crew duty limits, weather, and airport constraints.