Nashville Flight Status (KBNA) - Live Arrivals & Departures
Wednesday, 29 April 2026
Get real-time Nashville International Airport (BNA) flight status below—arrivals and departures updated live. Use the search to filter by flight number. Flying private? Our team arranges on-demand charters to and from Nashville with vetted FAA Part-135 operators, plus FBO coordination, ground transport, and VIP handling. For busy travel days in Music City, check your flight’s gate and timing here, then tap “Request Charter Quote” to compare aircraft and pricing in just a few hours. (BNA is located about 8 miles east of downtown Nashville and is one of the fastest-growing airports in the U.S.)
Arrivals
| Flight | Aircraft | From | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| SWA3719 | B737 | Philadelphia Intl(KPHL) | 09:19 EDT | 10:11 CDT |
| UAL2300 | A320 | Chicago O'Hare Intl(KORD) | 09:08 CDT | 10:10 CDT |
| SWA909 | B738 | Buffalo Niagara Intl(KBUF) | 09:25 EDT | 10:08 CDT |
| N24BF | BE36 | Pike County/Hatcher Fld(KPBX) | 09:28 EDT | 10:08 CDT |
| ENY4091 | E170 | Miami Intl(KMIA) | 09:10 EDT | 10:05 CDT |
| SWA2720 | B737 | Reagan National(KDCA) | 09:29 EDT | 10:00 CDT |
| AAL2876 | B738 | Dallas-Fort Worth Intl(KDFW) | 08:36 CDT | 09:57 CDT |
| DAL1155 | B739 | Hartsfield-Jackson Intl(KATL) | 10:12 EDT | 09:55 CDT |
| EDV4919 | CRJ9 | John F Kennedy Intl(KJFK) | 08:50 EDT | 09:53 CDT |
| SWA3908 | B737 | Boston Logan Intl(KBOS) | 08:17 EDT | 09:50 CDT |
| SWA1487 | B38M | Dallas Love Fld(KDAL) | 08:29 CDT | 09:48 CDT |
| EJA444 | E55P | Baltimore/Washington Intl(KBWI) | 08:48 EDT | 09:43 CDT |
| RPA4762 | E75L | Raleigh-Durham Intl(KRDU) | 09:20 EDT | 09:40 CDT |
| ENY3487 | E170 | Chicago O'Hare Intl(KORD) | 08:34 CDT | 09:33 CDT |
| DAL2141 | A319 | Boston Logan Intl(KBOS) | 08:01 EDT | 09:29 CDT |
Departures
| Flight | Aircraft | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| SWA2087 | B737 | Savannah/Hilton Head Intl(KSAV) | 10:11a CDT | 11:12a EDT |
| DAL3069 | B712 | Hartsfield-Jackson Intl(KATL) | 10:10a CDT | 11:12a EDT |
| UAL564 | A319 | Chicago O'Hare Intl(KORD) | 10:09a CDT | 10:12a CDT |
| SWA1344 | B737 | McGhee Tyson(KTYS) | 10:07a CDT | 11:12a EDT |
| SWA671 | B38M | LaGuardia(KLGA) | 10:05a CDT | 11:12a EDT |
| NKS980 | A20N | Orlando Intl(KMCO) | 10:03a CDT | 11:12a EDT |
| LXJ466 | GLF4 | Rogers Executive(KROG) | 09:56a CDT | 10:12a CDT |
| SWA4380 | B38M | Reagan National(KDCA) | 09:55a CDT | 11:12a EDT |
| EDV4926 | CRJ9 | LaGuardia(KLGA) | 09:53a CDT | 11:12a EDT |
| JCM732 | H25B | Lynchburg Rgnl(KLYH) | 09:52a CDT | 11:12a EDT |
| EDV5114 | CRJ9 | Raleigh-Durham Intl(KRDU) | 09:50a CDT | 11:12a EDT |
| N416AM | DA40 | Kalamazoo/Battle Creek Intl(KAZO) | 09:49a CDT | 11:12a EDT |
| UAL1814 | B38M | Newark Liberty Intl(KEWR) | 09:46a CDT | 11:12a EDT |
| SWA1745 | B38M | Tampa Intl(KTPA) | 09:39a CDT | 11:12a EDT |
| SWA2178 | B738 | Miami Intl(KMIA) | 09:33a CDT | 11:12a EDT |
En Route/Scheduled to KBNA
| Flight | Aircraft | From | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| N279AH | PC24 | Charlotte/Douglas Intl(KCLT) | 10:16a EDT | 10:12a CDT |
| SWA513 | B738 | Minneapolis/St Paul Intl(KMSP) | 10:12a CDT | 10:12a CDT |
| SWA4415 | B38M | Sarasota/Bradenton Intl(KSRQ) | 09:33a EDT | 10:12a CDT |
| SWA552 | B737 | Southwest Florida Intl(KRSW) | 09:25a EDT | 10:12a CDT |
| AAL2906 | B738 | Charlotte/Douglas Intl(KCLT) | 10:19a EDT | 10:12a CDT |
| RPA4364 | E75L | John F Kennedy Intl(KJFK) | 09:11a EDT | 10:12a CDT |
| SWA2232 | B737 | Los Angeles Intl(KLAX) | 05:12a PDT | 10:12a CDT |
| SKW4164 | E75L | Austin-Bergstrom Intl(KAUS) | 08:49a CDT | 10:12a CDT |
| SWA4534 | B38M | Tampa Intl(KTPA) | 09:44a EDT | 10:12a CDT |
| SWA204 | B737 | Hartsfield-Jackson Intl(KATL) | 10:43a EDT | 10:12a CDT |
| RPA5708 | E75S | Reagan National(KDCA) | 10:00a EDT | 10:12a CDT |
| SWA8505 | B738 | Chicago Midway Intl(KMDW) | 09:38a CDT | 10:12a CDT |
| SWA2030 | B38M | Pensacola Intl(KPNS) | 09:26a CDT | 10:12a CDT |
| SWA2054 | B738 | Kansas City Intl(KMCI) | 09:26a CDT | 10:12a CDT |
| SWA3616 | B737 | William P Hobby(KHOU) | 09:02a CDT | 10:12a CDT |
Scheduled Departures
| Flight | Aircraft | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| EJA274 | E545 | Naples Muni(KAPF) | 10:12a CDT | 11:12a EDT |
| SWA3723 | B738 | Jacksonville Intl(KJAX) | 10:12a CDT | 11:12a EDT |
| EJA965 | C68A | Destin Exec(KDTS) | 10:12a CDT | 10:12a CDT |
| SWA609 | B738 | Detroit Metro Wayne Co(KDTW) | 10:12a CDT | 11:12a EDT |
| SWA643 | B738 | Greenville/Spartanburg Intl(KGSP) | 10:12a CDT | 11:12a EDT |
| AAL1866 | B738 | Dallas-Fort Worth Intl(KDFW) | 10:12a CDT | 10:12a CDT |
| DAL2682 | A320 | Detroit Metro Wayne Co(KDTW) | 10:12a CDT | 11:12a EDT |
| SWA4594 | B738 | Richmond Intl(KRIC) | 10:12a CDT | 11:12a EDT |
| SWA1958 | B737 | Pittsburgh Intl(KPIT) | 10:12a CDT | 11:12a EDT |
| SWA3914 | B38M | Raleigh-Durham Intl(KRDU) | 10:12a CDT | 11:12a EDT |
| SWA1166 | B737 | Cleveland-Hopkins Intl(KCLE) | 10:12a CDT | 11:12a EDT |
| SWA553 | B38M | Charleston Intl/AFB(KCHS) | 10:12a CDT | 11:12a EDT |
| EJA444 | E55P | Durango-La Plata County(KDRO) | 10:12a CDT | 09:12a MDT |
| SWA541 | B38M | Boston Logan Intl(KBOS) | 10:12a CDT | 11:12a EDT |
| ENY3487 | E170 | Chicago O'Hare Intl(KORD) | 10:12a CDT | 10:12a CDT |
How to Use This Live Flight Status
- Search by flight number in the box above.
- Compare scheduled vs. estimated times to check for weather or ATC delays.
- View real-time updates for arrivals and departures as they happen.
Nashville International Airport (BNA) Essentials
Nashville International Airport (IATA: BNA) is located about 8 miles east of downtown Nashville, Tennessee. Serving as a hub for Middle Tennessee, BNA has seen rapid growth in both domestic and international flights, fueled by the city’s rising prominence as a business and entertainment destination.
Address: 1 Terminal Dr, Nashville, TN 37214.
FBO & Private Aviation Services
We coordinate private arrivals and departures at BNA with local FBOs, arranging fueling, catering, GPU, lav service, hangar/overnight, and luxury lounges. Our team also sets up ground transport, hotel stays, and fully customized itineraries with aircraft ranging from light jets to long-range heavy jets.
Private Jet to/from Nashville — Popular Routes
- New York (JFK/EWR) ↔ Nashville (BNA) — frequent business and entertainment travel
- Los Angeles (LAX/VNY) ↔ Nashville (BNA) — strong entertainment industry demand
- Chicago (ORD/MDW), Dallas (DFW/DAL), Atlanta (ATL), Miami (MIA) — year-round private operations
Charter a Flight
Need a specific departure time or nonstop city pair? Get firm quotes from vetted FAA Part-135 operators. You’ll typically receive multiple aircraft options within a few hours. Call 1-888-409-7009 or use our online quote form.
FAQs
Is Nashville International Airport open 24/7?
Yes. BNA operates year-round with 24-hour flight services, though concession hours vary overnight.
How far is BNA from downtown Nashville?
About 8 miles east of downtown—roughly a 15-minute drive without traffic.
How early should I arrive for commercial flights?
Arrive at least 2 hours before domestic departures and 3 hours before international flights, especially during peak travel periods.
Can I track private jet flights here?
Yes—many private flights appear in the live feed, though some operators restrict tracking for privacy reasons.
Do you arrange last-minute private flights?
Yes—subject to aircraft availability, crew duty limits, weather, and airport constraints.